<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: 10 полезных инструментов аналитики вашего сайта или блога</title>
	<atom:link href="http://www.woldemar.net.ua/news/10-useful-website-analytics-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woldemar.net.ua/news/10-useful-website-analytics-tools/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: RESEVER</title>
		<link>http://www.woldemar.net.ua/news/10-useful-website-analytics-tools/#comment-3040</link>
		<dc:creator>RESEVER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woldemar.net.ua/?p=1778#comment-3040</guid>
		<description>Занятно пишете, жизненно. Все же, для того, дабы делать по-подлинному интересный блог, необходимо не только извещать о чем-то, ведь и делать это в интересной форме:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Занятно пишете, жизненно. Все же, для того, дабы делать по-подлинному интересный блог, необходимо не только извещать о чем-то, ведь и делать это в интересной форме:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: db</title>
		<link>http://www.woldemar.net.ua/news/10-useful-website-analytics-tools/#comment-1011</link>
		<dc:creator>db</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woldemar.net.ua/?p=1778#comment-1011</guid>
		<description>Конечно, другие счетчикик предоставляют не только те же самые данные, но в другом дизайне.

Суть в том, что среди представленных Google Analytics — однозначно лучший (правда я совсем не пользовался первыми двумя).

Но есть и другие полезные счетчики с уникальными функциями и решениями. Например, Яндекс.Метрика или Omniture http://omniture.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно, другие счетчикик предоставляют не только те же самые данные, но в другом дизайне.</p>
<p>Суть в том, что среди представленных Google Analytics — однозначно лучший (правда я совсем не пользовался первыми двумя).</p>
<p>Но есть и другие полезные счетчики с уникальными функциями и решениями. Например, Яндекс.Метрика или Omniture <a href="http://omniture.com/" rel="nofollow">http://omniture.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём</title>
		<link>http://www.woldemar.net.ua/news/10-useful-website-analytics-tools/#comment-989</link>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woldemar.net.ua/?p=1778#comment-989</guid>
		<description>так в чём принципиальное отличие? Есть счётчики, которые предоставляют отличные от Analytics данные о посетителях? Или все - об одном и том же, но в разных формах?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>так в чём принципиальное отличие? Есть счётчики, которые предоставляют отличные от Analytics данные о посетителях? Или все &#8212; об одном и том же, но в разных формах?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Aronsky</title>
		<link>http://www.woldemar.net.ua/news/10-useful-website-analytics-tools/#comment-988</link>
		<dc:creator>Aronsky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woldemar.net.ua/?p=1778#comment-988</guid>
		<description>Бесполезный материал, ещё и перевод. В любом случае, гугл занимает лидирующее место и включает только то, что действительно нужно. Остальные инструменты, хоть и имеют право на жизнь, но не имеют смысла существования.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бесполезный материал, ещё и перевод. В любом случае, гугл занимает лидирующее место и включает только то, что действительно нужно. Остальные инструменты, хоть и имеют право на жизнь, но не имеют смысла существования.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

